| Модель | Rexton |
Rexton |
Rexton |
Rexton |
Rexton |
2.3 |
2.3 |
2.7Xdi |
2.7Xdi |
3.2 |
|
M/T |
A/T |
M/T |
A/T |
A/T |
|
| Код модификации | R23M02 |
R23A02 |
R27M02 |
R27L21 |
R32L22 |
Общие |
|||||
| Тип двигателя | бензиновый |
бензиновый |
дизельный |
дизельный |
бензиновый |
| Объем двигателя, см3 | 2300 |
2300 |
2700 |
2700 |
3200 |
| 5-ти ступенчатая механическая КПП | + |
+ |
|||
| 4-х ступенчатая автоматическая КПП | + |
||||
| 5-ти ступенчатая автоматическая КПП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | + |
+ |
|||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | + |
+ |
+ |
||
| Система постоянного полного привода (момент по требованию TOD) | + |
+ |
|||
Безопасность |
|||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| ESP & ARP(Электронная система стабилизации и Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | + |
+ |
+ |
||
| Задний дифференциал повышенного трения (LSD) | + |
+ |
|||
| Подушка безопасности водителя | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Подушка безопасности пассажира | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Регулируемые по высоте 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
Экстерьер |
|||||
| Антенна встроенная в заднее стекло | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Багажные рейлинги на крыше | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Бампера окрашенные | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Боковые защитные молдинги с хромированными вставками | + |
+ |
|||
| Молдинг с логотипом на 5-й двери | + |
+ |
|||
| Боковые подножки | + |
+ |
|||
| Задние брызговики | + |
+ |
|||
| Защита переднего бампера | + |
+ |
|||
| Открывающееся стекло задней двери | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Задний стеклоочиститель | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Спойлер с дополнительным стоп-сигналом | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Противотуманные фары | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| 16" легкосплавные диски | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Шины 235/70R16 | + |
+ |
+ |
||
| Шины 255/65R16 | + |
+ |
|||
Комфорт |
|||||
| Гидроусилитель руля | + |
+ |
|||
| Гидроусилитель руля с переменной характеристикой | + |
+ |
+ |
||
| Климат-контроль | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Салонный фильтр | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Тканевая обивка сидений | + |
+ |
|||
| Велюровая обивка сидений | + |
||||
| Кожаная обивка сидений | + |
+ |
|||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Электропривод водительского сиденья с памятью | + |
+ |
|||
| Электропривод пассажирского сиденья | + |
+ |
|||
| Подогрев передних сидений | + |
+ |
+ |
||
| Отделка рулевого колеса кожей | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Отделка салона "под дерево" | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| "Оптитронная" панель приборов | + |
+ |
+ |
||
| Подсветка перчаточного ящика, салона, багажного отделения, "вежливая" подсветка дверей | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Хромированные накладки на пороги передних дверей | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Центральный замок | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Автоматическая система контроля света | + |
+ |
+ |
||
| Иммобилайзер | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Обогрев заднего стекла | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Обогрев зоны стеклоочистителей | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Регулировка скорости стеклоочистителей ветрового стекла | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Складывающиеся наружные электрозеркала с подогревом | + |
+ |
+ |
||
| Автоматически складывающиеся наружные электрозеркала с подогревом и памятью | + |
+ |
|||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + |
+ |
|||
| Датчик дождя | + |
+ |
|||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD проигрывателем и эквалайзером | + |
+ |
+ |
+ |
|
| Управление аудиосистемой на руле | + |
+ |
+ |
+ |
|
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Многофункциональная потолочная консоль | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Шторка багажного отделения | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Сетка для крепления багажа | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Защитная сетка между салоном и багажным отделением | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Крючки для багажа | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Электророзетка в багажном отделении | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Розничная цена, руб. | 840 000 |
896 000 |
1 022 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |

