Rexton
| Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| R23M02 | 2,3 | M/T | 840 000 |
| R23A02 | 2,3 | A/T | 896 000 |
| R27M02 | 2.7Xdi | M/T | 1 022 000 |
| R27L21 | 2.7Xdi | A/T | 1 150 000 |
| R32L22 | 3.2 | A/T | 1 150 000 |
Kyron
| Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| K20M01 | 2.0Xdi | M/T | 836 500 |
| K20M03 | 2.0Xdi | M/T | 810 000 |
| K20M04 | 2.0Xdi | M/T | 850 000 |
| K20A01 | 2.0Xdi | A/T | 890 500 |
| K20A03 | 2.0Xdi | A/T | 904 000 |
| K20L21 | 2.0Xdi | A/T | 971 500 |
| K20L23 | 2.0Xdi | A/T | 985 000 |
Rodius
| Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| S27M01 | 2.7Xdi | M/T | 1 065 000 |
| S27A01 | 2.7Xdi | A/T | 1 120 000 |
| S27A31 | 2.7Xdi | A/T 4x4 | 1 190 000 |
| S27L21 | 2.7Xdi | A/T | 1 176 000 |
| S32A01 | 3,2 | A/T | 1 176 000 |
| S32A31 | 3,2 | A/T 4x4 | 1 232 000 |
| S32L21 | 3,2 | A/T | 1 232 000 |
Actyon
| Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| A23M01 | 2,3 | M/T | 769 000 |
| A23M02 | 2,3 | М/T | 765 000 |
| A23A01 | 2,3 | А/T | 809 000 |
| A23A02 | 2,3 | А/T | 805 000 |
| A23L21 | 2,3 | А/T | 890 000 |
| A20M01 | 2.0 Xdi | М/T | 804 000 |
| A20M02 | 2.0 Xdi | M/T | 792 000 |
| A20M03 | 2.0 Xdi | М/T | 796 000 |
| A20A01 | 2.0 Xdi | А/T | 844 000 |
| A20A02 | 2.0 Xdi | А/T | 832 000 |
| A20A03 | 2.0 Xdi | А/T | 836 000 |
| A20L21 | 2.0 Xdi | А/T | 903 500 |
| A20L22 | 2.0 Xdi | А/T | 915 000 |
| A20L23 | 2.0 Xdi | А/T | 917 000 |

